| Marca: | LBIE | 
| Número do modelo: | BG1500-10DW | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 | 
|---|---|
| Preço: | Contact Us | 
| Detalhes da embalagem: | Pacote de caixa de madeira | 
| Tempo de entrega: | 90-120 dias | 
| Termos de pagamento: | T/T. | 
| Habilidade da fonte: | 20 unidades/mês | 
| Número de espinhas: | Solteiro | Número de eixos: | 4 | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | centro de gerencio | Comprimento máximo da peça (mm): | 1500 | 
| Capacidade de usinagem: | Pesado | Viagem (Eixo X) ((mm): | 260 mm | 
| Viagem (Eixo Z) ((mm): | 1505 milímetros | Dimensão (l*w*h): | 4900×2260×2410 | 
| brand name: | LBIE | Sistema de controle CNC: | FANUC\Syntec | 
Advanced High-Travel CNC Lathe with Enhanced Capabilities
This advanced high-travel turning and milling composite CNC lathe is designed with an inclined bed to facilitate efficient chip evacuation. Building on the W7 model, it provides extended travel and swing diameters ranging from 1 meter to 3 meters. Customizable options include the integration of a Y-axis for enhanced machining flexibility and center supports for added stability. Larger spindle sizes are also available upon request, making this machine highly adaptable to various production requirements.
Specification
| Parameter | Unit | BG1500-10DW Turning Machine Tool with Driven Tool Turret  | 
|||
| Max. Turning Diameter | mm | Φ550 | |||
| Max. Machining Length | mm | 1500 | |||
| Max. Swing Diameter over bed | mm | Φ600 | |||
| Max. Swing Diameter Over slide | mm | Φ450 | |||
| Bar Feeding Diameter | mm | <Φ75 | |||
| Spindle Bore | mm | Φ86 | |||
| Max. Spindle Speed | RPM | 3000 | |||
| X-axis Travel | mm | 260 | |||
| Y-axis Travel | mm | ||||
| Z-axis Travel | mm | 1505 | |||
| Tailstock Travel | mm | 1400 | |||
| Morse Taper | mm | 65(5#) | |||
| Rapid Feedrate | m / min | 22 | |||
| Max. Driven Tool Speed | RPM | 4000 | |||
Pessoa de Contato: Liu
Telefone: +8613332838883