Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Contact Us |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 45 a 60 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 20 unidades/mês |
Comprimento máximo da peça (mm): | 550 | Precisão de posicionamento (mm): | ±0.003 |
---|---|---|---|
Repetitividade (X/Y/Z) (mm): | ±0.003 | Número do modelo: | W7-8/6CYD |
Estações de postes de ferramentas: | 12, 15 | Intervalo de velocidade do fuso (rpm): | 0 - 4000 rpm |
Torque de corte: | 105 N.m | Poder da bomba de líquido refrigerante: | 700 W |
Destacar: | Torno automático de moagem a CNC,Máquina automática de moagem e torneamento,Máquina de moagem e torneamento de várias posições |
Máquina automática de fresagem e torneamento de várias posições fácil de remover
Descrição
CNC ou não
|
Cama inclinada ou não
|
Sistema hidráulico
|
CNC
|
inclinado
|
Canais
|
Especificações
Parâmetro | Unidade | W7-8/6CYD Ferramenta de torneamento e fresagem de eixo Y interpolada por duplo fuso |
|||
Diâmetro de rotação | mm | Φ300 | |||
Max. comprimento de usinagem | mm | 550 | |||
Diâmetro do balanço | mm | 1o fuso: Φ500; 2o fuso: Φ220 | |||
Diâmetro de alimentação da barra | mm | 1o fuso: <Φ52; 2o fuso: <Φ46 | |||
Fundição por fuso | mm | 1o fuso: Φ66; 2o fuso: Φ56 | |||
Max. Velocidade do fuso | RPM | 1o fuso: 3500; 2o fuso: 4000 | |||
Viagem no eixo X | mm | 220 | |||
Eixo Y Viagem | mm | 110 | |||
Eixo Z Viagem | mm | 600 | |||
Eixo B (cauda) Viagem | mm | 610 |
Pessoa de Contato: Phoebe
Telefone: +8618316968249